Panel deslizante de imagen de automatización futura
ab 5.736,00 €
incl. IVA. excl. Envío
El panel deslizante de imágenes de automatización del futuro mueve una imagen hasta 10 kg hacia los lados para revelar una pantalla de 32-65″
El tiempo de entrega: días 21-30
- Descripción
- Información adicional
- seguridad de los productos
- Opiniones (0)
- Responder Preguntas
Descripción
Panel deslizante de imagen de automatización futura
El Panel Deslizante para Cuadros Futre Automation es un mecanismo de panel deslizante horizontal que oculta un televisor de pantalla plana detrás de un cuadro o panel. El mecanismo del lado de la imagen es ideal cuando la altura vertical no está disponible. Mueve un panel hacia la izquierda o hacia la derecha para ocultar o revelar la pantalla.
- Movimiento silencioso y suave con un perfil de inicio y fin de "rampa"
- Diseño de montaje en superficie para una instalación simplificada
- Componentes aislados de vibración
- Fácil ajuste de los topes del mecanismo
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CÓDIGO DE PRODUCTO | FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | PISCINA A MEDIDA |
---|---|---|---|---|
OPCIONES DE CONTROL | RS232 / CIERRE DE CONTACTO / IR (RF DISPONIBLE) | RS232 / CIERRE DE CONTACTO / IR (RF DISPONIBLE) | RS232 / CIERRE DE CONTACTO / IR (RF DISPONIBLE) | RS232 / CIERRE DE CONTACTO / IR (RF DISPONIBLE) |
CLASIFICACIÓN DE DECIBELES | 47dB | 47dB | 47dB | VARIABLE |
PROFUNDIDAD DESDE LA PARED | 50MM (2 ″) | 50MM (2 ″) | 50MM (2 ″) | VARIABLE |
ACABADO (DISPONIBLE PERSONALIZADO) | PINTURA NEGRA – RAL 9005 | PINTURA NEGRA – RAL 9005 | PINTURA NEGRA – RAL 9005 | PINTURA NEGRA – RAL 9005 |
MÁXIMA VELOCIDAD | 120 mm/segundo (3.93″/segundo) | 120 mm/segundo (3.93″/segundo) | 120 mm/segundo (3.93″/segundo) | 120 mm/segundo (3.93″/segundo) |
RECORRIDO MÁXIMO DEL PANEL | 1184MM (46.61 ″) | 1435MM (56.49 ″) | 1690MM (66.53 ″) | DISTANCIA REQUERIDA |
PESO MÁXIMO DEL PANEL | 10 kg (22 libras) | 10 kg (22 libras) | 10 kg (22 libras) | PESO REQUERIDO |
TIPO DE MOVIMIENTO | MOTORIZADO | MOTORIZADO | MOTORIZADO | MOTORIZADO |
CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 3W | 3W | 3W | VARIABLE |
CONSUMO DE ENERGÍA 9MAX) | 110W | 110W | 110W | VARIABLE |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 240V O 110V | 240V O 110V | 240V O 110V | 240V O 110V |
INFORMACIÓN DE ENVÍO | ||||
DIMENSIONES DE ENVÍO | 164 81 x x 20cm (64.56 x 31.88 x 7.87 ") |
181 81 x x 26cm (71.2 x 31.8 x 10.2 ") |
212 111 x x 30cm (83.4 x 43.7 x 11.8 ") |
Variable |
PESO DE ENVÍO | 33kg (73lbs) | 70kg (154lbs) | 106kg (233lbs) | Variable |
DESCARGAS / SOPORTE | ||||
HOJA TÉCNICA | TECNOLOGÍA PICSIDE1 | TECNOLOGÍA PICSIDE2 | TECNOLOGÍA PICSIDE3 | |
INSTRUCCIONES | INSTRUCCIONES AL LADO DEL PICAJE | |||
CAD | PICSIDE1 CAD | PICSIDE2 CAD | PICSIDE3 CAD |
Información adicional
fabricante | |
---|---|
Ejecución | Para pantalla de 32-42", Para pantalla de 42-55", Para pantalla de 55-65" |
Sé el primero en evaluar el Panel deslizante para cuadros Future Automation
Preguntas y respuestas de los clientes
No hay preguntas todavía. Sea el primero en hacer una pregunta sobre este producto.
Comentarios
No hay comentarios todavía